1年に1回以上、インターネットを利用して株取引を主に行っている14,837人による、株取引(ネット)別 比較・評判の内、楽天証券を選んだ利用者の声や各項目の得点を紹介。
総合7位
評価項目 | 順位 | 得点 |
---|---|---|
A.口座開設の容易さ | 5位 | 71.82点 |
B.取引手数料・コスト | 7位 | 66.59点 |
C.取引ツールの利便性 | 5位 | 67.94点 |
D.分析ツール | 65.79点 | |
E.取扱商品 | 6位 | 66.94点 |
F.資金管理 | 4位 | 67.33点 |
G.提供情報 | 5位 | 65.08点 |
H.サポートサービス | 10位 | 61.35点 |
I.システムの安定性 | 10位 | 67.62点 |
J.サイトの使いやすさ | 5位 | 67.17点 |
K.会社の信頼性 | 9位 | 69.15点 |
※総合得点は上記の評価項目に利用者ニーズに基づく重要度を掛け合わせて算出しています。
部門項目 | 部門得点・順位 | |
---|---|---|
デイトレード | 67.47点(第8位) | |
スイングトレード | 68.01点(第6位) | |
中・長期トレード | 67.90点(第8位) |
部門項目 | 部門得点・順位 | |
---|---|---|
50万円未満 | 67.81点(第6位) | |
50万円〜100万円未満 | 68.11点(第5位) | |
100万円〜500万円未満 | 66.88点(第7位) | |
500万円〜1,000万円未満 | 69.45点(第4位) | |
1,000万円以上 | 70.57点(第2位) |
部門項目 | 部門得点・順位 | |
---|---|---|
初心者 | 68.33点(第5位) |
当サイトで掲載しているすべての情報やデータは、当社の調査に基づいた結果から作成したものとなりますが、
サービスへの感想については、サービスの利用者が提出された見解・感想となっており、当社の見解・意見ではないことをご理解いただいた上でご覧ください。