町屋のジムおすすめ9選|安い・女性向け・24時間などを紹介
![]()
※各社の情報は2025年9月時点の情報です。
※本ページは一部プロモーションリンクが含まれています。
目次
スマートフィット100 三河島店
オリコン顧客満足度ランキング24時間ジム総合
| 項目 | 順位 |
|---|---|
| 入会手続き | |
| コストパフォーマンス | |
| 衛生管理 | |
| 施設の充実さ | |
| 通いやすさ | 6位 |
| セキュリティ体制 |
月額料金 | 7,040円(税込) |
初期費用 | 入会金:2,750円(税込) |
営業時間 | 24時間 |
住所 | 東京都荒川区荒川3丁目73-5 プライムアーバン町屋サウスコート1F |
アクセス | JR「三河島」駅より徒歩4分 |
エニタイムフィットネス 町屋駅前店
オリコン顧客満足度ランキング24時間ジム総合
| 項目 | 順位 |
|---|---|
| 入会手続き | |
| コストパフォーマンス | 5位 |
| 衛生管理 | |
| 施設の充実さ | 4位 |
| 通いやすさ | |
| セキュリティ体制 |
| 項目 | 順位 |
|---|---|
| 男性 | |
| 女性 |
月額料金 | 7,678円(税込) |
初期費用 | セキュリティキー発行手数料:5,500円(税込) |
営業時間 | 24時間 |
住所 | 東京都荒川区荒川6-2-6 富伸ビル B1-1F |
アクセス | 東京メトロ千代田線「町屋」駅 徒歩1分 |
JOYFIT24 新三河島
オリコン顧客満足度ランキング24時間ジム総合5位
| 項目 | 順位 |
|---|---|
| 入会手続き | 5位 |
| コストパフォーマンス | 6位 |
| 衛生管理 | 5位 |
| 施設の充実さ | |
| 通いやすさ | 4位 |
| セキュリティ体制 |
| 項目 | 順位 |
|---|---|
| 男性 | 5位 |
| 女性 |
月額料金 | 7,128円(税込) |
初期費用 | 入会金:2,200円(税込) |
営業時間 | 24時間 |
住所 | 東京都荒川区荒川5丁目18-4 西山鋼業ビル 2F |
アクセス | 京成線「新三河島」駅 徒歩2分 |
FASTGYM24 町屋店
オリコン顧客満足度ランキング24時間ジム総合6位
| 項目 | 順位 |
|---|---|
| 入会手続き | 6位 |
| コストパフォーマンス | 7位 |
| 衛生管理 | 6位 |
| 施設の充実さ | 6位 |
| 通いやすさ | 5位 |
| セキュリティ体制 | 6位 |
月額料金 | 7,920円(税込) |
初期費用 | 入会金:5,500円(税込) |
営業時間 | 24時間 |
住所 | 東京都荒川区荒川6-6-2 グレイシャス・グレイ2-3階 |
アクセス | 東京メトロ千代田線「町屋」駅 改札口より徒歩1分 |
chocoZAP 荒川七丁目店
オリコン顧客満足度ランキング24時間ジム総合7位
| 項目 | 順位 |
|---|---|
| 入会手続き | 7位 |
| コストパフォーマンス | |
| 衛生管理 | 7位 |
| 施設の充実さ | 7位 |
| 通いやすさ | 7位 |
| セキュリティ体制 | 7位 |
| 項目 | 順位 |
|---|---|
| 男性 | 7位 |
| 女性 | 4位 |
月額料金 | 3,278円(税込) |
営業時間 | 24時間 |
住所 | 東京都荒川区荒川7-42-10 1F |
アクセス | 東京メトロ千代田線「町屋」駅 3番出口 徒歩2分 |
GOLD’S GYM 北千住東京
オリコン顧客満足度ランキングフィットネスクラブ総合
| 項目 | 順位 |
|---|---|
| 入会手続き | |
| プランの豊富さ | |
| コストパフォーマンス | |
| 衛生管理 | |
| 施設の充実さ | |
| インストラクター | |
| スタッフ | |
| サポート体制 | |
| 通いやすさ |
| 項目 | 順位 |
|---|---|
| 男性 | |
| 女性 |
月額料金 | 11,550円(税込) |
初期費用 | 入会登録料(カード作成料込):5,500円(税込) |
営業時間 | 月〜土曜日:7:00〜23:30(プールは10:00〜23:00) |
住所 | 東京都足立区千住1-4-1 東京芸術センター5F |
アクセス | 東武スカイツリーライン(伊勢崎線)「北千住」駅 仲町出口より徒歩8分(千住警察署方面) |
ルネサンス 北千住24
オリコン顧客満足度ランキングフィットネスクラブ総合
| 項目 | 順位 |
|---|---|
| 入会手続き | ‐ |
| プランの豊富さ | |
| コストパフォーマンス | 7位 |
| 衛生管理 | |
| 施設の充実さ | |
| インストラクター | |
| スタッフ | |
| サポート体制 | 5位 |
| 通いやすさ | 6位 |
| 項目 | 順位 |
|---|---|
| 男性 | 4位 |
| 女性 | 4位 |
月額料金 | 12,870円(税込) |
初期費用 | 入会金:3,300円(税込) |
営業時間 | 24時間 |
住所 | 東京都足立区千住旭町5-2(東京電機大学5号館内) |
アクセス | JR常磐線、千代田線、日比谷線「北千住」駅 東口から徒歩約3分 |
セントラルウェルネスクラブ24 南千住
オリコン顧客満足度ランキングフィットネスクラブ総合9位
| 項目 | 順位 |
|---|---|
| 入会手続き | 7位 |
| プランの豊富さ | 5位 |
| コストパフォーマンス | 8位 |
| 衛生管理 | ‐ |
| 施設の充実さ | ‐ |
| インストラクター | 8位 |
| スタッフ | 9位 |
| サポート体制 | 7位 |
| 通いやすさ | 6位 |
月額料金 | 12,100円(税込) |
初期費用 | 登録手数料:2,200円(税込) |
営業時間 | 24時間 |
住所 | 東京都荒川区南千住4-7-1 BiVi南千住4F |
アクセス | 「南千住」駅 徒歩2分 |
スポーツクラブNAS 町屋
オリコン顧客満足度ランキングフィットネスクラブ総合13位
月額料金 | 13,260円(税込) |
初期費用 | 入会金:3,300円(税込) |
営業時間 | 火〜金曜日:10:00〜23:00 |
住所 | 荒川区荒川6-4-9 |
アクセス | 千代田線「町屋」駅より徒歩1分 |