過去5年以内に3,808人による、投資信託(販売会社 ネット・電話取引)別 比較・評判の内、SBI証券を選んだ利用者の声や各項目の得点を紹介。
総合
位
| 評価項目 | 順位 | 得点 |
|---|---|---|
| A.手数料 | 73.37点 | |
| B.手続きの分かりやすさ | 75.64点 | |
| C.サービス内容 | 76.87点 | |
| D.商品のわかりやすさ | 5位 | 68.61点 |
| E.情報の分かりやすさ | 5位 | 66.31点 |
| F.会社の信頼性 | 8位 | 74.96点 |
※総合得点は上記の評価項目に利用者ニーズに基づく重要度を掛け合わせて算出しています。
| 部門項目 | 部門得点・順位 | |
|---|---|---|
| 女性 | 74.73点(第2位) | |
| 男性 | 73.89点(第3位) | |
※男女別部門結果はランキングを男女別に分類したものです。
| 部門項目 | 部門得点・順位 | |
|---|---|---|
| 20代・30代 | 72.91点(第3位) | |
| 40代 | 73.74点(第2位) | |
| 50代 | 75.93点(第3位) | |
| 60代以上 | 73.58点(第3位) | |
※年代別部門結果はランキングを年代別に分類したものです。
| 部門項目 | 部門得点・順位 | |
|---|---|---|
| 北海道・東北 | 76.29点(第1位) | |
| 関東 | 70.55点(第7位) | |
| 中部・北陸 | 74.25点(第2位) | |
| 近畿 | 74.76点(第2位) | |
| 中国・四国 | 74.05点(第1位) | |
| 九州・沖縄 | 74.71点(第1位) | |
※地域別部門結果はランキングを地域別に分類したものです。
| 部門項目 | 部門得点・順位 | |
|---|---|---|
| 株式投信 | 74.85点(第1位) | |
| 公社債 | 68.22点(第6位) | |
| 不動産投信 | 73.41点(第3位) | |
| 複合資産 | 75.26点(第2位) | |
※投信種別部門結果はランキングを投信種別に分類したものです。
| 部門項目 | 部門得点・順位 | |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 72.68点(第4位) | |
| 100万円〜500万円未満 | 72.71点(第5位) | |
| 500万円〜1,000万円未満 | 73.60点(第3位) | |
| 1,000万円以上 | 76.62点(第1位) | |
※投資金額別部門結果はランキングを投資金額別に分類したものです。
| 部門項目 | 部門得点・順位 | |
|---|---|---|
| 3年以上長期保有 | 73.99点(第4位) | |
| 3年未満の短期保有 | 74.24点(第3位) | |
※投資信託目的別部門結果はランキングを投資信託目的別に分類したものです。
当サイトで掲載しているすべての情報やデータは、当社の調査に基づいた結果から作成したものとなりますが、
サービスへの感想については、サービスの利用者が提出された見解・感想となっており、当社の見解・意見ではないことをご理解いただいた上でご覧ください。