西大井のジムおすすめ11選|安い・女性向け・24時間などを紹介
![]()
※各社の情報は2025年10月時点の情報です。
※本ページは一部プロモーションリンクが含まれています。
目次
FIT-EASY 大田長原店
オリコン顧客満足度ランキング24時間ジム総合
| 項目 | 順位 |
|---|---|
| 入会手続き | |
| コストパフォーマンス | |
| 衛生管理 | |
| 施設の充実さ | |
| 通いやすさ | 6位 |
| セキュリティ体制 |
月額料金 | 7,678円(税込) |
初期費用 | 入会金:3,300円(税込) |
営業時間 | 24時間 |
住所 | 東京都大田区上池台1-43-2 ファミリーマート大田長原店 2F |
アクセス | 東急池上線「長原」駅 徒歩2分 |
エニタイムフィットネス 大井町店
オリコン顧客満足度ランキング24時間ジム総合
| 項目 | 順位 |
|---|---|
| 入会手続き | |
| コストパフォーマンス | 5位 |
| 衛生管理 | |
| 施設の充実さ | 4位 |
| 通いやすさ | |
| セキュリティ体制 |
| 項目 | 順位 |
|---|---|
| 男性 | |
| 女性 |
月額料金 | 8,400円(税込) |
初期費用 | セキュリティキー発行手数料:5,500円(税込) |
営業時間 | 24時間 |
住所 | 東京都品川区大井4-6-1 サクラビル 1F |
アクセス | JR京浜東北線・東急大井町線・りんかい線「大井町」駅より徒歩4分 |
FiT24 大森駅前店
オリコン顧客満足度ランキング24時間ジム総合4位
| 項目 | 順位 |
|---|---|
| 入会手続き | 4位 |
| コストパフォーマンス | |
| 衛生管理 | |
| 施設の充実さ | 5位 |
| 通いやすさ | |
| セキュリティ体制 |
| 項目 | 順位 |
|---|---|
| 男性 | 4位 |
| 女性 |
月額料金 | 8,228円(税込) |
初期費用 | 事務手数料:2,200円(税込) |
営業時間 | 24時間 |
住所 | 東京都大田区大森北1-2-4 3F |
アクセス | JR「大森」駅 東口より徒歩2分 |
JOYFIT24 ジムLITE 西友大森(大森駅東口)
オリコン顧客満足度ランキング24時間ジム総合5位
| 項目 | 順位 |
|---|---|
| 入会手続き | 5位 |
| コストパフォーマンス | 6位 |
| 衛生管理 | 5位 |
| 施設の充実さ | |
| 通いやすさ | 4位 |
| セキュリティ体制 |
| 項目 | 順位 |
|---|---|
| 男性 | 5位 |
| 女性 |
月額料金 | 4,378円(税込) |
初期費用 | 入会金:2,200円(税込) |
営業時間 | 24時間 |
住所 | 東京都品川区南大井6丁目27-25 西友大森 地下1階 |
アクセス | JR京浜東北線「大森」駅 東口から徒歩3分 |
FASTGYM24 西大井店
オリコン顧客満足度ランキング24時間ジム総合6位
| 項目 | 順位 |
|---|---|
| 入会手続き | 6位 |
| コストパフォーマンス | 7位 |
| 衛生管理 | 6位 |
| 施設の充実さ | 6位 |
| 通いやすさ | 5位 |
| セキュリティ体制 | 6位 |
月額料金 | 8,470円(税込) |
初期費用 | 入会金:5,500円(税込) |
営業時間 | 24時間 |
住所 | 東京都品川区西大井1丁目8-2 エスペランサ西大井2階 |
アクセス | JR横須賀線・湘南新宿ライン「西大井駅」改札口より徒歩1分 |
chocoZAP 大井町
オリコン顧客満足度ランキング24時間ジム総合7位
| 項目 | 順位 |
|---|---|
| 入会手続き | 7位 |
| コストパフォーマンス | |
| 衛生管理 | 7位 |
| 施設の充実さ | 7位 |
| 通いやすさ | 7位 |
| セキュリティ体制 | 7位 |
| 項目 | 順位 |
|---|---|
| 男性 | 7位 |
| 女性 | 4位 |
月額料金 | 3,278円(税込) |
営業時間 | 24時間 |
住所 | 東京都品川区東大井6-2-12 ヴィラトーコー 1F |
アクセス | JR京浜東北線「大井町」駅 中央口徒歩5分 |
GOLD’S GYM
オリコン顧客満足度ランキングフィットネスクラブ総合
| 項目 | 順位 |
|---|---|
| 入会手続き | |
| プランの豊富さ | |
| コストパフォーマンス | |
| 衛生管理 | |
| 施設の充実さ | |
| インストラクター | |
| スタッフ | |
| サポート体制 | |
| 通いやすさ |
| 項目 | 順位 |
|---|---|
| 男性 | |
| 女性 |
サウス東京 (OPEN 24 HOURS)
月額料金 | 11,550円(税込) |
初期費用 | 入会登録料(カード作成料込):5,500円(税込) |
営業時間 | 24時間 |
住所 | 東京都品川区東大井5-2-1 おおい元気館4F |
アクセス | JR京浜東北線「大井町」駅 東口より徒歩1分 |
サウス東京ANNEX
月額料金 | 11,550円(税込) |
初期費用 | 入会登録料(カード作成料込):5,500円(税込) |
営業時間 | 月曜〜土曜:7:00〜23:30 |
住所 | 東京都大田区山王2-4-1 大森駅前ビル6F・7F |
アクセス | JR京浜東北線「大森」駅 西口より徒歩1分 |
メガロス 中延
オリコン顧客満足度ランキングフィットネスクラブ総合5位
| 項目 | 順位 |
|---|---|
| 入会手続き | 9位 |
| プランの豊富さ | |
| コストパフォーマンス | ‐ |
| 衛生管理 | 8位 |
| 施設の充実さ | 6位 |
| インストラクター | 4位 |
| スタッフ | 4位 |
| サポート体制 | 4位 |
| 通いやすさ | 6位 |
| 項目 | 順位 |
|---|---|
| 男性 | 7位 |
| 女性 | 6位 |
月額料金 | 12,518円(税込) |
初期費用 | 事務登録料:6,600円(税込) |
営業時間 | 24時間 |
住所 | 東京都品川区戸越6-23-17 |
アクセス | 都営浅草線「中延」駅 A3出口徒歩1分 |
アクトスWill_G Luz大森
オリコン顧客満足度ランキングフィットネスクラブ総合8位
| 項目 | 順位 |
|---|---|
| 入会手続き | |
| プランの豊富さ | ‐ |
| コストパフォーマンス | |
| 衛生管理 | 4位 |
| 施設の充実さ | ‐ |
| インストラクター | ‐ |
| スタッフ | 6位 |
| サポート体制 | 8位 |
| 通いやすさ | 10位 |
| 項目 | 順位 |
|---|---|
| 男性 | 9位 |
| 女性 | 8位 |
月額料金 | 3,300円(税込) |
初期費用 | 登録手数料:5,500円(税込) |
営業時間 | 平日:10:00〜22:00 |
住所 | 東京都大田区大森北1-10-14 Luz大森3F |
アクセス | JR「大森」駅 |
セントラルスポーツ ジム24 中延
オリコン顧客満足度ランキング24時間ジム高評
月額料金 | 4,950円(税込) |
初期費用 | カード発行手数料:3,300円(税込) |
営業時間 | 24時間 |
住所 | 東京都品川区中延4丁目6-3 アドニスビル 3F |
アクセス | 東急大井町線「中延」駅 から徒歩1分 |