「通貨ペア」の読み方って?
「/」=スラッシュの左側にある通貨は「基軸通貨」、右側にある通貨は「決済通貨」と呼ばれ、「どの通貨で、どの通貨を買うか」を示している。「USD/JPY」の場合、「基軸通貨となるUSD=米ドルを/決済通貨となるJPY=日本円で買う」という意味である。
各国の通貨には、アルファベット3文字の略称で示される「通貨コード」が存在し、この通貨コードを使って通貨ペアを表記することも多い。主要通貨コードを覚えておくと、取り引きをするときに役立つだろう。
国名 | 通貨名 | 通貨コード |
ドイツ | ユーロ | EUR |
イギリス | 英ポンド | GBP |
フランス | ユーロ | EUR |
イタリア | ユーロ | EUR |
スペイン | ユーロ | EUR |
ロシア | ルーブル | RUB |
オランダ | ユーロ | EUR |
ベルギー | ユーロ | EUR |
スウェーデン | スウェーデン・クローナ | SEK |
スイス | スイス・フラン | CHF |
ポ−ランド | ズオチ | PLN |
ノルウェー | ノルウェー・クローネ | NOK |
オーストリア | ユーロ | EUR |
ギリシャ | ユーロ | EUR |
デンマーク | デンマーク・クローネ | DKK |
アイルランド | ユーロ | EUR |
フィンランド | ユーロ | EUR |
ポルトガル | ユーロ | EUR |
チェコ | コルナ | CZK |
ルーマニア | レイ | ROL |
ハンガリー | フォリント | RON |
チェコ | チェコ・リラ | CZK |
ハンガリー | フォリント | HUF |
クロアチア | クーナ | HRK |
リトアニア | リタス | LTL |
スロバキア | コルナ | SKK |
アイスランド | クローナ | ISK |
ルーマニア | レイ | RON |
国名 | 通貨名 | 通貨コード |
中華人民共和国 | 元 | CNY |
大韓民国 | ウォン | KRW |
インド | インド・ルピー | INR |
インドネシア | ルピア | IRP |
台湾 | 台湾ドル | TWD |
タイ | バーツ | THB |
香港 | 香港ドル | HKD |
マレーシア | リンギ | MYR |
シンガポール | シンガポール・ドル | SGD |
パキスタン | パキスタン・ルピー | PKR |
フィリピン | ペソ | PHP |
国名 | 通貨名 | 通貨コード |
トルコ | リラ | TRY |
サウジアラビア | リアル | SAR |
イラン | リアル | IRR |
アラブ首長国連合(UAE) | ディルハム | AED |
イスラエル | シェケル | ILS |
クウェート | ディナール | KWD |
国名 | 通貨名 | 通貨コード |
アメリカ | 米ドル | USD |
カナダ | カナダ・ドル | CAD |
国名 | 通貨名 | 通貨コード |
ブラジル | レアル | BRL |
メキシコ | メキシコ・ペソ | MXN |
アルゼンチン | アルゼンチン・ペソ | ARP |
ベネズエラ | ボリバル | VEB |
チリ | チリ・ペソ | CLP |
コロンビア | コロンビア・ペソ | COP |
国名 | 通貨名 | 通貨コード |
オーストラリア | 豪ドル | AUD |
ニュージーランド | ニュージーランドドル | NZD |
国名 | 通貨名 | 通貨コード |
南アフリカ | ランド | ZAR |
ナイジェリア | ナイラ | NGN |
アルジェリア | ディナール | DZD |
「通貨ペア」は、株式取引でいう「銘柄」!
例えば、「GMOクリック証券/FXneo」で取り扱っている通貨ペアは、『USD/JPY(米ドル/円)』、『EUR/JPY(ユーロ/円)』、『GBP/JPY(英ポンド/円)』など計14種類。初級者でも選びやすくなっている。
また、これが株式であれば各企業・各業界の情報を収集し、細かく分析しなければならないところだが、「通貨」であれば自然と耳に入ってくる国や地域の経済ニュースから情報を得ることもできるので、なおさら判断しやすい。
各国の通貨を見比べ、細やかな取引で利益を得るために情報収集に励むのもいいが、まずは馴染み深い日本円と米ドルの為替レートを日々チェックして、「USD/JPY」からFX取引を始めてみては?