過去1年以内に1,973人による、旅行会社(海外旅行)別 比較・評判の内、H.I.S.を選んだ利用者の声や各項目の得点を紹介。
総合4位
| 評価項目 | 順位 | 得点 |
|---|---|---|
| A.コストパフォーマンス | 71.85点 | |
| B.提携宿泊先の充実度 | 4位 | 70.07点 |
| C.予約・申込みのしやすさ | 5位 | 70.51点 |
| D.プランの充実度 | 70.60点 | |
| E.情報の提供力 | 4位 | 70.17点 |
| F.店舗の利便性 | 4位 | 70.25点 |
| G.会社の信頼性 | 76.81点 | |
| H.窓口スタッフの対応 | 4位 | 74.93点 |
| I.サポート力 | 5位 | 70.55点 |
| J.支払い方法の豊富さ | 4位 | 59.79点 |
※総合得点は上記の評価項目に利用者ニーズに基づく重要度を掛け合わせて算出しています。
| 部門項目 | 部門得点・順位 | |
|---|---|---|
| 10代・20代 | 71.37点(第1位) | |
| 30代 | 72.08点(第5位) | |
| 40代 | 71.92点(第3位) | |
| 50代 | 70.88点(第3位) | |
| 60代以上 | 71.23点(第3位) | |
※年代別部門結果はランキングを年代別に分類したものです。
| 部門項目 | 部門得点・順位 | |
|---|---|---|
| 女性 | 71.35点(第5位) | |
| 男性 | 71.79点(第3位) | |
※性別部門結果はランキングを性別に分類したものです。
| 部門項目 | 部門得点・順位 | |
|---|---|---|
| 一人旅 | 69.51点(第3位) | |
| 家族旅行 | 72.18点(第3位) | |
| 女子旅 | 70.16点(第5位) | |
| ブライダル<ハネムーン&リゾートウエディング含む> | 73.26点(第3位) | |
※目的別部門結果はランキングを目的別に分類したものです。
| 部門項目 | 部門得点・順位 | |
|---|---|---|
| ヨーロッパ | 71.58点(第2位) | |
| アジア | 71.02点(第4位) | |
| グアム・サイパン | 70.73点(第3位) | |
| ハワイ | 74.01点(第3位) | |
| オセアニア・南太平洋 | 74.53点(第1位) | |
| 北米 | 68.54点(第3位) | |
※旅行先別部門結果はランキングを旅行先別に分類したものです。
当サイトで掲載しているすべての情報やデータは、当社の調査に基づいた結果から作成したものとなりますが、
サービスへの感想については、サービスの利用者が提出された見解・感想となっており、当社の見解・意見ではないことをご理解いただいた上でご覧ください。