総合
Olive フレキシブルペイ(一般)
三井住友カード(NL)
JCB CARD W
/最新/実際にサービスを利用したユーザー17,026名が選んだ
クレジットカード 年会費無料ランキング
40代の利用者が選んだ、満足度が高いクレジットカード 年会費無料のランキング・口コミ情報です。
70.4点
広告:三井住友カード株式会社
| 評価項目 | 順位 | 得点 | |
|---|---|---|---|
| 評価項目別 | カードの作りやすさ | 77.0点 | |
| サイト・アプリの使いやすさ | 76.4点 | ||
| 支払い方法の充実さ | 76.5点 | ||
| デザイン | 73.1点 | ||
| ポイント・マイル | 70.3点 | ||
| 付帯サービスの充実さ | 65.8点 | ||
| サポート体制 | 64.8点 | ||
| セキュリティ対策 | 69.2点 | ||
| 部門 | 順位 | 得点 | |
| 男女別 | 男性 | 71.8点 | |
| 女性 | 72.7点 | ||
| 年代別 | 10・20代 | 74.4点 | |
| 30代 | 72.3点 | ||
| 40代 | 70.4点 | ||
| 50代 | 70.6点 | ||
| 60代以上 | 71.5点 | ||
| 職業別 | 会社員 | 71.5点 | |
| 利用経験別 | 初めてのクレジットカード | 73.2点 | |
| カード種類別 | ナンバーレスカード | 72.8点 | |
![]()
周囲からクレカ番号が分からずに利用できる。キャッシュレスで便利。(40代/男性)
広告:三井住友カード株式会社
70.4点
広告:楽天カード株式会社
| 評価項目 | 順位 | 得点 | |
|---|---|---|---|
| 評価項目別 | カードの作りやすさ | 77.2点 | |
| サイト・アプリの使いやすさ | 76.6点 | ||
| 支払い方法の充実さ | 75.9点 | ||
| デザイン | 73.0点 | ||
| ポイント・マイル | 71.9点 | ||
| 付帯サービスの充実さ | 66.0点 | ||
| サポート体制 | 64.2点 | ||
| セキュリティ対策 | 67.3点 | ||
| 部門 | 順位 | 得点 | |
| 男女別 | 男性 | 71.1点 | |
| 女性 | 72.2点 | ||
| 年代別 | 10・20代 | 74.8点 | |
| 30代 | 70.5点 | ||
| 40代 | 70.4点 | ||
| 50代 | 72.0点 | ||
| 60代以上 | 72.0点 | ||
| 職業別 | 会社員 | 71.3点 | |
| 主婦・主夫 | 72.0点 | ||
| 利用経験別 | 初めてのクレジットカード | 73.3点 | |
![]()
カードを利用すると速報が来るので、安心して使用できる。(40代/女性)
広告:楽天カード株式会社
69.4点
広告:楽天カード株式会社
| 評価項目 | 順位 | 得点 | |
|---|---|---|---|
| 評価項目別 | カードの作りやすさ | 76.2点 | |
| サイト・アプリの使いやすさ | 75.5点 | ||
| 支払い方法の充実さ | 74.7点 | ||
| デザイン | 68.8点 | ||
| ポイント・マイル | 71.1点 | ||
| 付帯サービスの充実さ | 65.6点 | ||
| サポート体制 | 63.4点 | ||
| セキュリティ対策 | 66.6点 | ||
| 部門 | 順位 | 得点 | |
| 男女別 | 男性 | 70.0点 | |
| 女性 | 71.4点 | ||
| 年代別 | 10・20代 | 74.1点 | |
| 30代 | 70.8点 | ||
| 40代 | 69.4点 | ||
| 50代 | 69.3点 | ||
| 60代以上 | 69.5点 | ||
| 職業別 | 学生 | 75.9点 | |
| 会社員 | 70.5点 | ||
| 主婦・主夫 | 70.9点 | ||
| 利用経験別 | 初めてのクレジットカード | 72.0点 | |
| カード種類別 | ナンバーレスカード | 72.4点 | |
![]()
ポイントが貯めやすく、貯まったポイントを使いやすい。普段利用する店で簡単に使えるので、貯めたポイントを無駄にすることがない。(40代/女性)
![]()
ポイントが貯めやすいし使いやすい。カードデザインがシンプルで好き(いろいろなデザインから選べるので良い)。(40代/女性)
広告:楽天カード株式会社
69.2点
| 評価項目 | 順位 | 得点 | |
|---|---|---|---|
| 評価項目別 | カードの作りやすさ | 75.3点 | |
| サイト・アプリの使いやすさ | 74.5点 | ||
| 支払い方法の充実さ | ‐ | 73.7点 | |
| デザイン | 70.5点 | ||
| ポイント・マイル | 70.6点 | ||
| 付帯サービスの充実さ | ‐ | 64.4点 | |
| サポート体制 | ‐ | 62.9点 | |
| セキュリティ対策 | 66.1点 | ||
| 部門 | 順位 | 得点 | |
| 男女別 | 女性 | 70.5点 | |
| 年代別 | 10・20代 | 74.1点 | |
| 30代 | 69.1点 | ||
| 40代 | 69.2点 | ||
| 50代 | 69.1点 | ||
| 60代以上 | 69.1点 | ||
| 職業別 | 学生 | 75.1点 | |
| 会社員 | 70.0点 | ||
| 主婦・主夫 | 69.6点 | ||
| 利用経験別 | 初めてのクレジットカード | 71.7点 | |
| カード種類別 | ナンバーレスカード | 70.8点 | |
![]()
PayPayが支払い方法としてほとんどの場所で使えるので、どんどんポイントが貯まる。(40代/女性)
68.8点
| 評価項目 | 順位 | 得点 | |
|---|---|---|---|
| 評価項目別 | カードの作りやすさ | ‐ | 74.0点 |
| サイト・アプリの使いやすさ | ‐ | 73.0点 | |
| 支払い方法の充実さ | 74.0点 | ||
| デザイン | 70.3点 | ||
| ポイント・マイル | ‐ | 67.8点 | |
| 付帯サービスの充実さ | 65.1点 | ||
| サポート体制 | ‐ | 62.8点 | |
| セキュリティ対策 | ‐ | 65.0点 | |
| 部門 | 順位 | 得点 | |
| 年代別 | 10・20代 | 73.3点 | |
| 40代 | 68.8点 | ||
| 50代 | 68.5点 | ||
| 60代以上 | 68.9点 | ||
| 職業別 | 主婦・主夫 | 70.2点 | |
| 利用経験別 | 初めてのクレジットカード | 71.0点 | |
![]()
ポイント10倍などのキャンペーンをたくさんやっていて、ポイントがたくさん貯まる。(40代/女性)
![]()
イオンでカード払いにすると、ちょくちょくポイント10倍になる日がある。(40代/女性)
67.8点
| 評価項目 | 順位 | 得点 | |
|---|---|---|---|
| 評価項目別 | カードの作りやすさ | 75.7点 | |
| サイト・アプリの使いやすさ | 75.6点 | ||
| 支払い方法の充実さ | ‐ | 73.7点 | |
| デザイン | ‐ | 67.1点 | |
| ポイント・マイル | 70.7点 | ||
| 付帯サービスの充実さ | 65.1点 | ||
| サポート体制 | ‐ | 62.9点 | |
| セキュリティ対策 | 66.7点 | ||
| 部門 | 順位 | 得点 | |
| 男女別 | 女性 | 70.7点 | |
| 年代別 | 10・20代 | 73.2点 | |
| 30代 | 71.0点 | ||
| 40代 | 67.8点 | ||
| 50代 | 69.6点 | ||
| 60代以上 | 69.1点 | ||
| 職業別 | 会社員 | 70.9点 | |
| 利用経験別 | 初めてのクレジットカード | 71.9点 | |
![]()
どこでも使えること。キャンペーンに合わせてポイントの還元率が良いこと。(40代/女性)
![]()
タッチ決済機能がついているカードのため、支払い方が非常に便利。(40代/男性)
67.4点
| 評価項目 | 順位 | 得点 | |
|---|---|---|---|
| 評価項目別 | カードの作りやすさ | ‐ | 73.7点 |
| サイト・アプリの使いやすさ | ‐ | 74.0点 | |
| 支払い方法の充実さ | ‐ | 73.5点 | |
| デザイン | 68.8点 | ||
| ポイント・マイル | 69.8点 | ||
| 付帯サービスの充実さ | 65.1点 | ||
| サポート体制 | 63.7点 | ||
| セキュリティ対策 | 66.1点 | ||
| 部門 | 順位 | 得点 | |
| 年代別 | 10・20代 | 73.9点 | |
| 30代 | 69.1点 | ||
| 40代 | 67.4点 | ||
| 50代 | 67.5点 | ||
| 60代以上 | 68.9点 | ||
| 職業別 | 会社員 | 70.4点 | |
| 主婦・主夫 | 71.3点 | ||
| 利用経験別 | 初めてのクレジットカード | 70.9点 | |
![]()
取扱店が多く、携帯料金と一緒に支払えて、支出の把握がしやすく、ポイント還元率も良い点。(40代/女性)
![]()
ポイントで投資ができる。携帯電話料金でポイントがもらえる。(40代/男性)
67.4点
| 評価項目 | 順位 | 得点 | |
|---|---|---|---|
| 評価項目別 | カードの作りやすさ | ‐ | 75.1点 |
| サイト・アプリの使いやすさ | ‐ | 73.9点 | |
| 支払い方法の充実さ | ‐ | 72.7点 | |
| デザイン | ‐ | 66.4点 | |
| ポイント・マイル | 71.2点 | ||
| 付帯サービスの充実さ | ‐ | 64.2点 | |
| サポート体制 | 63.0点 | ||
| セキュリティ対策 | ‐ | 65.7点 | |
| 部門 | 順位 | 得点 | |
| 男女別 | 女性 | 70.4点 | |
| 年代別 | 10・20代 | 73.1点 | |
| 30代 | 69.9点 | ||
| 40代 | 67.4点 | ||
| 50代 | 69.7点 | ||
| 60代以上 | 69.1点 | ||
![]()
ポイントの還元率が良く、チャージしたい機能に対応している。また、ホットペッパーグルメの利用等でもポイントが付与される。(40代/男性)
![]()
ポイント還元率が高いことは非常にありがたい。ポイントも他社ポイントに交換できることも。(40代/女性)
![]()
ポイント還元率が1.2%と、他のカードと比べ高いこと。(40代/男性)
![]()
ポイント還元率の高さ。チャージへのポイント付与。(40代/男性)
![]()
還元率が他のカードと比較すると抜きんでているから。(40代/女性)
67.2点
広告:株式会社エポスカード
| 評価項目 | 順位 | 得点 | |
|---|---|---|---|
| 評価項目別 | カードの作りやすさ | ‐ | 74.9点 |
| サイト・アプリの使いやすさ | 75.1点 | ||
| 支払い方法の充実さ | 75.1点 | ||
| デザイン | 72.3点 | ||
| ポイント・マイル | ‐ | 68.5点 | |
| 付帯サービスの充実さ | 65.1点 | ||
| サポート体制 | 64.2点 | ||
| セキュリティ対策 | 67.2点 | ||
| 部門 | 順位 | 得点 | |
| 男女別 | 男性 | 69.9点 | |
| 女性 | 70.9点 | ||
| 年代別 | 30代 | 69.4点 | |
| 40代 | 67.2点 | ||
| 60代以上 | 72.7点 | ||
| 職業別 | 会社員 | 69.9点 | |
| 主婦・主夫 | 71.1点 | ||
![]()
カード使用後のアプリへの反映なども早く、とても使いやすいカードだと思う。アプリも使いやすく分かりやすい。(40代/女性)
![]()
年会費が無料であること。会員優待で舞台のチケットなどが購入できることです。(40代/女性)
![]()
クレジットを利用した後すぐに利用通知のメールが届く。年間費が無料。(40代/女性)
![]()
セキュリティもしっかりしているし、メインで使ってもいい。(40代/女性)
広告:株式会社エポスカード
67.2点
| 評価項目 | 順位 | 得点 | |
|---|---|---|---|
| 評価項目別 | カードの作りやすさ | ‐ | 73.1点 |
| サイト・アプリの使いやすさ | ‐ | 73.4点 | |
| 支払い方法の充実さ | ‐ | 72.3点 | |
| デザイン | ‐ | 68.1点 | |
| ポイント・マイル | ‐ | 68.1点 | |
| 付帯サービスの充実さ | ‐ | 63.8点 | |
| サポート体制 | 63.2点 | ||
| セキュリティ対策 | ‐ | 65.9点 | |
| 部門 | 順位 | 得点 | |
| 年代別 | 30代 | 68.5点 | |
| 40代 | 67.2点 | ||
| 60代以上 | 69.0点 | ||
| 職業別 | 主婦・主夫 | 69.2点 | |
| 利用経験別 | 初めてのクレジットカード | 70.3点 | |
![]()
アプリで支払い金額を確認しやすい。あとから分割とか簡単にできていい。(40代/女性)
![]()
お問い合わせでチャットを利用した時に、早い対応だった。(40代/女性)
オリコン顧客満足度調査では、実際にサービスを利用した17,026人にアンケート調査を実施。
満足度に関する回答を基に、調査した79企業(サービス)を対象にした「クレジットカード 年会費無料」ランキングを発表しています。
総合満足度だけでなく、カードの作りやすさや支払い方法の充実さ、年代別や初めてのカード利用者、ナンバーレスカード利用者など、様々な切り口から「クレジットカード 年会費無料」を評価。さらに回答者の口コミや評判といった、実際のユーザーの声も掲載しています。
ポイント・マイルだけでなく、“ユーザー満足度”からもサービスを比較し、「クレジットカード」選びにお役立てください。
サンプル数
17,026人
このクレジットカード 年会費無料ランキングは、
オリコンの以下の調査に基づいています。
※オリコン顧客満足度ランキングは、データクリーニング(回収したデータから不正回答や異常値を排除)
および調査対象者条件から外れた回答を除外した上で作成しています。
※「総合ランキング」、「評価項目別」、部門の「業態別」においては有効回答者数が規定人数を満たした企業のみランクイン対象となります。その他の部門においては有効回答者数が規定人数の半数以上の企業がランクイン対象となります。
※総合得点が60.0点以上で、他人に薦めたくないと回答した人の割合が基準値以下の企業がランクイン対象となります。
≫ 詳細はこちら
・総合満足度
・評価項目(小項目)
・利用した感想(良かった点・悪かった点)
・他者推奨意向
・他者推奨意向理由
≫ その他の設問内容はこちら
APLUS CARD with | apollostation card | Amazon Prime Mastercard | Amazon MasterCard | アルペングループ 楽天カード | イオン E-NEXCO pass カード(WAON一体型) | イオンカードセレクト | イオンカード(ミニオンズ) | イオンカード(WAON一体型) | イオンサンデーカード | イオンJMBカード(JMB WAON一体型) | イオン首都高カード(WAON一体型) | イオンSuicaカード | イオンTHRU WAYカード(WAON一体型) | イオン NEXCO中日本カード(WAON一体型) | イオン NEXCO西日本カード(WAON一体型) | ウエルシアカード | ANAカード(学生用) | ANA JCB CARD FIRST | au PAY カード | エポスカード | エポスTOGETHERカード | Olive フレキシブルペイ(一般) | Orico Card THE POINT | 学生専用ライフカード | KASUMIカード | 九州カードNEXT クラシックカード | クラブ・オン/ミレニアムカード セゾン | ゴールドポイントカード・プラス | コスモ・ザ・カード・オーパス | SAMURAI BLUEカードセゾン | JMBローソンPontaカードVisa | JCBカード S | JCB CARD W | JCB CARD W plus L | JCB LINDA | JAF・JCBカード | JAF・セゾンカード | JALカード navi (学生専用) | SEIBU PRINCE CLUBカード セゾン | セゾンカードインターナショナル | SAISON CARD Digital | セブンカード・プラス | タカシマヤセゾンカード | dカード | TGC CARD | 日専連カード | VIASOカード | P-one Wiz | P-one カード<Standard> | ファミマカード | PayPayカード | ベネッセ・イオンカード(WAON一体型) | マルエツカード | みずほマイレージクラブカード 一般 | みずほマイレージクラブカード/ANA | みずほマイレージクラブカード/THE POINT | みずほマイレージクラブカードセゾン アメリカン・エキスプレス・カード・ベーシック | みずほマイレージクラブカードセゾンSuica | 三井ショッピングパークカード《セゾン》 | 三井住友カード(NL) | 三菱UFJカード | 三菱UFJカード VIASOカード | メルカード | ヤマダLABI ANAマイレージクラブカード セゾン・アメリカン・エキスプレス・カード | UCSカードmajica | ゆめカード(ゆめかクレジット) | 横浜バンクカード | 横浜バンクカードSuica | ライフカード | 楽天カード | 楽天カード アカデミー | 楽天銀行カード(クレジット機能付き) | 楽天PINKカード | ラゾーナ川崎プラザカード《セゾン》 | リクルートカード | りそなカード《セゾン》スタンダード | ローソンPontaカードVisa | ローソンPontaプラス