72.7点
JALカード CLUB-Aゴールドカードの評価項目・部門別ランキング結果
| 評価項目 | 順位 | 得点 | |
|---|---|---|---|
| 評価項目別 | カードの作りやすさ | ‐ | 74.6点 |
| サイト・アプリの使いやすさ | ‐ | 74.4点 | |
| 支払い方法の充実さ | 76.1点 | ||
| デザイン | 73.2点 | ||
| ポイント・マイル | 71.8点 | ||
| 付帯サービスの充実さ | 72.7点 | ||
| サポート体制 | 66.8点 | ||
| セキュリティ対策 | 69.1点 | ||
| コストパフォーマンス | ‐ | 66.3点 | |
| 部門 | 順位 | 得点 | |
| 男女別 | 男性 | 70.5点 | |
| 女性 | 73.1点 | ||
| 年代別 | 50代 | 70.9点 | |
| 60代以上 | 72.3点 | ||
| 利用経験別 | 初めてのゴールドカード | 72.9点 | |
JALカード CLUB-Aゴールドカードの口コミ・評判

JALを利用するので、マイルが貯まりやすいのが嬉しい。(40代/女性)

海外旅行に行くことが多いので、保険が付いてるのがいい。(40代/女性)

マイレージ獲得に際し、優遇を受ける機会があること。(40代/男性)

クレジットカードが使える店ならどこでも使える。(50代/女性)

マスターカードと連動しており、使える店が多い点。(60代以上/男性)