71.9点
広告:三井住友カード株式会社
三井住友カード ゴールド(NL)の評価項目・部門別ランキング結果
| 評価項目 | 順位 | 得点 | |
|---|---|---|---|
| 評価項目別 | カードの作りやすさ | 76.2点 | |
| サイト・アプリの使いやすさ | 76.7点 | ||
| 支払い方法の充実さ | 77.1点 | ||
| デザイン | 74.8点 | ||
| ポイント・マイル | 71.8点 | ||
| 付帯サービスの充実さ | 70.1点 | ||
| サポート体制 | ‐ | 64.7点 | |
| セキュリティ対策 | 69.7点 | ||
| コストパフォーマンス | 71.2点 | ||
| 部門 | 順位 | 得点 | |
| 男女別 | 男性 | 72.2点 | |
| 女性 | 73.6点 | ||
| 年代別 | 10・20代 | 75.4点 | |
| 30代 | 72.1点 | ||
| 40代 | 71.9点 | ||
| 職業別 | 会社員 | 71.9点 | |
| 利用経験別 | 初めてのゴールドカード | 72.9点 | |
| カード種類別 | ナンバーレスカード | 73.9点 | |
三井住友カード ゴールド(NL)の口コミ・評判

年100万円利用すると年会費無料と一万ポイントもらえてお得感がある。ナンバーレスでセキュリティ的にも安心感がある。(40代/女性)

支払いの直後にメールが来るので、もしも不正使用されたら分かりやすいと思う。(40代/男性)
広告:三井住友カード株式会社