74.8点
PayPayカード ゴールドの評価項目・部門別ランキング結果
| 評価項目 | 順位 | 得点 | |
|---|---|---|---|
| 評価項目別 | カードの作りやすさ | 77.4点 | |
| サイト・アプリの使いやすさ | 76.5点 | ||
| 支払い方法の充実さ | 76.1点 | ||
| デザイン | 73.0点 | ||
| ポイント・マイル | 73.5点 | ||
| 付帯サービスの充実さ | 71.1点 | ||
| サポート体制 | 67.6点 | ||
| セキュリティ対策 | 70.0点 | ||
| コストパフォーマンス | 69.1点 | ||
| 部門 | 順位 | 得点 | |
| 男女別 | 男性 | 73.4点 | |
| 女性 | 71.5点 | ||
| 年代別 | 30代 | 74.2点 | |
| 職業別 | 会社員 | 72.2点 | |
| 利用経験別 | 初めてのゴールドカード | 74.8点 | |
| カード種類別 | ナンバーレスカード | 73.9点 | |
PayPayカード ゴールドの口コミ・評判

PayPayポイントが貯まるサービスが充実しており、かつ貯まりやすい点。(50代/男性)

LINEスタンプが無料で使えること。ポイントの還元率が高いこと。(20代/女性)

使いやすい。使える店舗が多い。ポイントが付く。(20代/男性)

様々な決済方法が選べる。ポイント還元が良い。(20代/女性)

年会費とポイント還元率やポイント付与。(50代/男性)