67.6点
JALカード 普通カードの評価項目・部門別ランキング結果
| 評価項目 | 順位 | 得点 | |
|---|---|---|---|
| 評価項目別 | カードの作りやすさ | 72.4点 | |
| サイト・アプリの使いやすさ | 72.4点 | ||
| 支払い方法の充実さ | 73.9点 | ||
| デザイン | 68.9点 | ||
| ポイント・マイル | 67.6点 | ||
| 付帯サービスの充実さ | 65.4点 | ||
| サポート体制 | 63.5点 | ||
| セキュリティ対策 | 66.4点 | ||
| コストパフォーマンス | 62.4点 | ||
| 部門 | 順位 | 得点 | |
| 男女別 | 男性 | 67.5点 | |
| 女性 | 68.7点 | ||
| 年代別 | 30代 | 68.1点 | |
| 40代 | 67.3点 | ||
| 50代 | 67.6点 | ||
| 60代以上 | 67.9点 | ||
JALカード 普通カードの口コミ・評判

どこのお店、オンラインでも、セキュリティがしっかりした状態で使える。(20代/女性)

WAONのクレジットチャージの際、手間がかからない。(50代/女性)

マイルが貯まる。JALのサービスがより便利になる。(30代/男性)

マイルが貯まり、お得に旅行を検討できること。(30代/女性)

貯まったマイルでいろいろな物に交換できること。(60代以上/女性)