過去1年以内に6,027人による、旅行会社(国内旅行)別 比較・評判の内、近畿日本ツーリストを選んだ利用者の声や各項目の得点を紹介。
総合7位
評価項目 | 順位 | 得点 |
---|---|---|
A.コストパフォーマンス | - | 73.19点 |
B.予約・申込みのしやすさ | 10位 | 73.25点 |
C.プランの充実度 | 7位 | 71.67点 |
D.情報の提供力 | 5位 | 69.97点 |
E.店舗の利便性 | ![]() | 71.42点 |
F.会社の信頼性 | 4位 | 75.53点 |
G.窓口スタッフの対応 | 5位 | 76.07点 |
H.サポート力 | 7位 | 67.60点 |
I.支払い方法の豊富さ | 6位 | 65.65点 |
※総合得点は上記の評価項目に利用者ニーズに基づく重要度を掛け合わせて算出しています。
部門項目 | 部門得点・順位 | |
---|---|---|
10代・20代 | 69.08点(第5位) | |
30代 | 72.27点(第5位) | |
40代 | 72.99点(第4位) | |
50代 | 71.83点(第8位) | |
60代以上 | 74.07点(第4位) |
※年代別部門結果はランキングを年代別に分類したものです。
部門項目 | 部門得点・順位 | |
---|---|---|
男性 | 73.04点(第3位) |
※性別部門結果はランキングを性別に分類したものです。
部門項目 | 部門得点・順位 | |
---|---|---|
家族旅行 | 73.14点(第7位) | |
日帰りツアー | 76.18点(第1位) | |
バスツアー | 72.27点(第4位) | |
スキー・スノボ旅行 | 77.89点(第1位) |
※目的別部門結果はランキングを目的別に分類したものです。
部門項目 | 部門得点・順位 | |
---|---|---|
北海道 | 73.15点(第4位) | |
東北 | 75.87点(第1位) | |
北関東 | 69.91点(第3位) | |
首都圏 | 71.87点(第5位) | |
甲信越 | 76.07点(第1位) | |
北陸 | 71.29点(第3位) | |
近畿 | 73.44点(第4位) | |
中国 | 72.06点(第3位) | |
四国 | 70.67点(第2位) | |
九州 | 72.86点(第2位) | |
沖縄<離島含む> | 70.67点(第5位) |
※旅行先別部門結果はランキングを旅行先別に分類したものです。
当サイトで掲載しているすべての情報やデータは、当社の調査に基づいた結果から作成したものとなりますが、
サービスへの感想については、サービスの利用者が提出された見解・感想となっており、当社の見解・意見ではないことをご理解いただいた上でご覧ください。