4月に権利確定を迎える『注目優待15選』
4月に権利確定を迎える株主優待<注目15銘柄>
企業名(上場市場/コード) | 株価 | 優待の種類 |
1283円 | 買物優待券・クオカード系 | |
2952円 | 買物優待券・クオカード系 | |
2449円 | 水・飲料水 | |
4455円 | 買物優待券・クオカード系 | |
1723円 | 買物優待券・クオカード系 | |
2470円 | 買物優待券・クオカード系 | |
132万2000円 | 交通・旅行・エンタメ系 | |
42円 | 買物優待券・クオカード系 | |
382円 | 買物優待券・クオカード系 | |
1840円 | 日用品・雑貨 | |
1704円 | 買物優待券・クオカード系 | |
1031円 | 買物優待券・クオカード系 | |
1417円 | 食品 | |
598円 | 買物優待券・クオカード系 | |
4075円 | 買物優待券・クオカード系 | |
福島銀行(東1/8562) | 94円 | その他 |
岡三証券グループ(東1/8609) | 1005円 | その他 |
光世証券(東1/8617) | 251円 | その他 |
カブドットコム証券(東1/8703) | 820円 | その他 |
・株価は2015年3月19日終値です。購入の際は各自で最新株価をチェックしてください。
・優待内容は2015年2月27日現在の情報です。内容が変更になる場合もありますので、最新情報は企業ホームページなどでご確認ください。
・銘柄コード順に企業を掲載しています(権利確定「随時」の企業を除く)。