6月に権利確定を迎える『注目優待25選』
6月に権利確定を迎える株主優待<注目25銘柄>
企業名(上場市場/コード) | 株価 | 優待の種類 |
917円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
3020円 | 食品 | |
795円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
266円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
579円 | 水・飲料 | |
1582円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
2819円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
947円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
1901円 | 食品,水・飲料 | |
1942円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
4010円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
3145円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
550円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
619円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
1000円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
799円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
2611円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
367円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
4235円 | 日用品・雑貨 | |
196円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
3240円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
746円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
880円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
2742円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
458円 | カタログギフト | |
福島銀行(東1/8562) | 92円 | その他 |
岡三証券グループ(東1/8609) | 962円 | その他 |
光世証券(東1/8617) | 234円 | その他 |
カブドットコム証券(東1/8703) | 845円 | その他 |
・株価は2015年4月9日終値です。購入の際は各自で最新株価をチェックしてください。
・優待内容は2015年3月27日現在の情報です。内容が変更になる場合もありますので、最新情報は企業ホームページなどでご確認ください。
・銘柄コード順に企業を掲載しています(権利確定「随時」の企業を除く)。