3月に権利確定を迎える『注目優待30選』
3月に権利確定を迎える株主優待<注目30銘柄>
企業名(上場市場/コード) | 株価 | 優待の種類 |
12760円 | 食品 | |
252円 | 交通・旅行・エンタメ系 | |
3180円 | 食品 | |
2346円 | 食品 | |
4020円 | 食品 | |
5700円 | 食品 | |
540円 | 水・飲料水 | |
537円 | 日用品・雑貨 | |
194円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
2781円 | 日用品・雑貨 | |
172円 | 日用品・雑貨 | |
28070円 | 交通・旅行・エンタメ系 | |
548円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
5460円 | 日用品・雑貨 | |
2750円 | 日用品・雑貨 | |
2226円 | 日用品・雑貨 | |
1026円 | 日用品・雑貨 | |
8000円 | 日用品・雑貨 | |
140円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
3144円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
720円 | その他 | |
659円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
183円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
853円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
3325円 | 交通・旅行・エンタメ系 | |
598円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
3725円 | 交通・旅行・エンタメ系 | |
312.7円 | 交通・旅行・エンタメ系 | |
500円 | 日用品・雑貨 | |
1754円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
福島銀行(東1/8562) | 92円 | その他 |
岡三証券グループ(東1/8609) | 888円 | その他 |
光世証券(東1/8617) | 234円 | その他 |
カブドットコム証券(東1/8703) | 687円 | その他 |
・株価は2015年2月16日終値です。購入の際は各自で最新株価をチェックしてください。
・優待内容は2015年2月6日現在の情報です。内容が変更になる場合もありますので、最新情報は企業ホームページなどでご確認ください。
・銘柄コード順に企業を掲載しています(権利確定「随時」の企業を除く)。