5月に権利確定を迎える『注目優待20選』
5月に権利確定を迎える株主優待<注目20銘柄>
企業名(上場市場/コード) | 株価 | 優待の種類 |
998円 | 日用品・雑貨 | |
5040円 | 食品 | |
992円 | 買物優待券・クオカード系 | |
1734円 | 買物優待券・クオカード系 | |
4035円 | 買物優待券・クオカード系 | |
5150円 | 買物優待券・クオカード系 | |
898円 | 買物優待券・クオカード系 | |
878円 | 買物優待券・クオカード系 | |
1305円 | 買物優待券・クオカード系 | |
18520円 | 買物優待券・クオカード系 | |
9200円 | 買物優待券・クオカード系 | |
9450円 | 買物優待券・クオカード系 | |
473円 | その他 | |
752円 | 食品 | |
5290円 | 買物優待券・クオカード系 | |
1248円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
1067円 | 交通・旅行・エンタメ系 | |
2358円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
1035円 | その他 | |
991円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
福島銀行(東1/8562) | 90円 | その他 |
岡三証券グループ(東1/8609) | 948円 | その他 |
光世証券(東1/8617) | 232円 | その他 |
カブドットコム証券(東1/8703) | 798円 | その他 |
・株価は2015年4月2日終値です。購入の際は各自で最新株価をチェックしてください。
・優待内容は2015年3月20日現在の情報です。内容が変更になる場合もありますので、最新情報は企業ホームページなどでご確認ください。
・銘柄コード順に企業を掲載しています(権利確定「随時」の企業を除く)。