2月に権利確定を迎える『注目優待32選』
2月に権利確定を迎える株主優待<注目32銘柄>
企業名(上場市場/コード) | 株価 | 優待の種類 |
832円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
5610円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
2349円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
1288円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
710円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
111円 | その他 | |
244円 | その他 | |
346円 | その他 | |
314円 | その他 | |
705円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
997円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
945円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
919円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
350円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
564円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
992円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
5410円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
1300円 | 日用品・雑貨 | |
1299円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
993円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
97円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
10030円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
980円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
318円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
982円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
1247円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
652円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
2046円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
369円 | その他 | |
6430円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
259円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
1390円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
福島銀行(東1/8562) | 86円 | その他 |
岡三証券グループ(東1/8609) | 871円 | その他 |
光世証券(東1/8617) | 227円 | その他 |
カブドットコム証券(東1/8703) | 594円 | その他 |
・株価は2015年1月23日終値です。購入の際は各自で最新株価をチェックしてください。
・優待内容は2015年1月16日現在の情報です。内容が変更になる場合もありますので、最新情報は企業ホームページなどでご確認ください。
・銘柄コード順に企業を掲載しています(権利確定「随時」の企業を除く)。