1月に権利確定を迎える『注目優待28選』
1月に権利確定を迎える株主優待<注目28銘柄>
企業名(上場市場/コード) | 株価 | 優待の種類 |
1593円 | 米 | |
367円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
4945円 | 食品 | |
220円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
2719円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
7240円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
779円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
855円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
1311円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
1065円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
777円 | その他 | |
177円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
4025円 | 日用品・雑貨 | |
1085円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
1528円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
514円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
343円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
289円 | 日用品・雑貨 | |
435円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
505円 | 交通・旅行・エンタメ系 | |
460円 | 交通・旅行・エンタメ系 | |
2929円 | 交通・旅行・エンタメ系 | |
617円 | 交通・旅行・エンタメ系 | |
218円 | 買物優待券・QUOカード系 | |
福島銀行(東1/8562) | 94円 | その他 |
岡三証券グループ(東1/8609) | 934円 | その他 |
光世証券(東1/8617) | 244円 | その他 |
カブドットコム証券(東1/8703) | 611円 | その他 |
・株価は2014年12月24日終値です。購入の際は各自で最新株価をチェックしてください。
・優待内容は2014年12月16日現在の情報です。内容が変更になる場合もありますので、最新情報は企業ホームページなどでご確認ください。
・銘柄コード順に企業を掲載しています(権利確定「随時」の企業を除く)。